入學管道

| 組別 | 個人申請 | 分科測驗 | 小計 | |
|---|---|---|---|---|
| 電機工程學系 | 普 渡 雙 聯 組 |
6名 | 1名 | 7名 |
| 機械工程學系 | 11名 | 1名 | 12名 | |
| 資訊工程學系 | 6名 | 1名 | 7名 | |
| 土木工程學系 | 2名 | 0名 | 2名 | |
| 水利及海洋工程學系 | 2名 | 0名 | 2名 | |
| 測量及空間資訊學系 | 2名 | 0名 | 2名 | |
| 環境工程學系 | 2名 | 0名 | 2名 | |


| 組別 | 個人申請 | 分科測驗 | 小計 | |
|---|---|---|---|---|
| 電機工程學系 | 普 渡 雙 聯 組 |
6名 | 1名 | 7名 |
| 機械工程學系 | 11名 | 1名 | 12名 | |
| 資訊工程學系 | 6名 | 1名 | 7名 | |
| 土木工程學系 | 2名 | 0名 | 2名 | |
| 水利及海洋工程學系 | 2名 | 0名 | 2名 | |
| 測量及空間資訊學系 | 2名 | 0名 | 2名 | |
| 環境工程學系 | 2名 | 0名 | 2名 | |
